Alimento e o ferro
Publicado em 26 de junho de 2016Não basta conhecermos qual alimento possui mais ou menos ferro. Mais importante é conhecer a sua biodisponibilidade (capacidade do ferro do alimento ser realmente aproveitado pelo organismo).
Abaixo listamos alguns alimentos prontos para o consumo considerados como fontes de ferro e sua biodisponibilidade:
| Teor de ferro Biodisponibilidade | ||
|---|---|---|
| Alimento | mg/100g | Medida caseira |
| Carnes | ||
| Bovina (magra) | 4,0 | 4 colheres de sopa ou 1 bife médio e fino Alta |
| Suína (lombo) | 3,2 | 1 bife médio e fino Alta |
| Peixes (anchova) | 1,4 | 1 filé médio Alta |
| Galinha | 1,7 | 4 colheres sopa rasa Alta |
| Vísceras | ||
| Fígado bovino | 5,1 | 1 bife médio e fino Alta |
| Coração | 5,4 | 1 xícara chá rasa Alta |
| Língua | 1,5 | 2 pedaços médios Alta |
| Miúdos de galinha | 4,3 | 1 xícara chá rasa Alta |
| Ovo | ||
| Gema | 2,3 | 5 gemas Baixa |
| Inteiro “poached” | 2,2 | 2 ovos Baixa |
| Leite | ||
| Humano | 0,5 | 1 xícara de chá Alta |
| Vaca pasteurizado | 0,1 | 1 xícara de chá Baixa |
| Leguminosas | ||
| Lentilha | 2,1 | 12 colheres de sopa Baixa |
| Soja | 3,4 | 12 colheres de sopa Baixa |
| Soja (farinha) | 8,8 | 10 colheres de sopa Baixa |
| Feijão vermelho | 2,4 | 12 colheres de sopa Baixa |
| Ervilha | 1,8 | 12 colheres de sopa Baixa |
| Cereais | ||
| Cereais matinais | 12,5 | 1 xícara de chá Alta |
| Farinha láctea | 4,0 | 7 colheres de sopa Alta |
| Aveia (farinha) | 4,5 | 7 colheres de sopa Baixa |
| Aveia (flocos) | 3,5 | 7 colheres sopa Baixa |
| Hortaliças | ||
| Nabo | 0,4 | 3 médios Alta |
| Brócolis | 1,3 | 1 xícara de chá Alta |
| Couve crua/cozida | 2,2/ 0,7 | 10 folhas médias Média |
| Batata inglesa | 0,5 | 2 batatas médias Média |
| Cenoura crua/cozida | 0,7/0,6 | 2 cenouras médias ou 1 xícara de chá Média |
| Espinafre | 3,2 | 4 colheres de sopa Baixa |
| Beterraba | 0,8 | 1 xícara de chá Baixa |
| Frutas | ||
| Suco de limão | 0,6 | 4 colheres de sopa Alta |
| Açaí (polpa) | 11,8 | 1 colher sobremesa Alta |
| Laranja | 0,7 | 1 pequena Alta |
| Banana prata | 2,0 | 1 média Média |
| Manga | 0,8 | 5 pedaços médios Média |
| Abacate | 0,7 | Meio médio Baixa |
| Outros | ||
| Açúcar mascavo | 3,4 | 5 colheres de sopa Alta |
| Rapadura | 4,2 | 4 porções pequenas Alta |
Gostou? Deixe seu like!
Categorias: Nutrologia